Yaylı Halat Şişesi Ebatları

Yaylı Halat Şişesi
ÖLÇÜLER (Yaylı) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M (mm) |
6,5-8 mm | 380 | 250 | 120 | 35 | M14 |
9-11 mm | 450 | 290 | 140 | 40 | M16 |
11-13 mm | 610 | 370 | 140 | 58 | M18 |
Asansör kabin ve karşı ağırlığı taşıyan halatların kabin ve karşı ağırlığa bağlantısını sağlayan asansör yedek parçasıdır. Kabin ile halat bağlantısını lastik yaylı halat şişesi, karşı ağırlıkta spiral yaylı halat şişesi kullanılmaktadır.
ÖLÇÜLER | KOLİ ADEDİ | AĞIRLIK (kg) | BOY (mm) | EN (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
6,5-8 mm | 10 | 8 | 393 | 180 | 93 |
9-11 mm | 10 | 13 | 465 | 195 | 100 |
11-13 mm | 10 | 23 | 640 | 235 | 150 |
Yaylı Halat Şişesi
ÖLÇÜLER (Yaylı) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M (mm) |
6,5-8 mm | 380 | 250 | 120 | 35 | M14 |
9-11 mm | 450 | 290 | 140 | 40 | M16 |
11-13 mm | 610 | 370 | 140 | 58 | M18 |
Lastikli Halat Şişesi
ÖLÇÜLER (Lastikli) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M (mm) |
6,5-8 mm | 380 | 250 | 55 | 35 | M14 |
9-11 mm | 450 | 290 | 85 | 45 | M16 |
11-13 mm | 610 | 370 | 85 | 58 | M18 |